サクソバンク証券は、デンマークに本社を持つ大手証券会社です。
過去にタイアップしたこともあり、今回は改めてサクソバンク証券を紹介します!
目次
ズバリ!サクソバンクの3つの特徴
結論としてサクソバンク証券には、下記3つの特徴があります。
- 独自のハイスワップ通貨で。月7,000円も!(1万通貨あたり)
- 3つの外部取引ツールにも対応、Mt4とマルチチャートで自動売買もOK!
- アクティブトレーダーコースなら、インターバンク直結レートで売買も可!
そもそもサクソバンク証券をよく知らない人が多いと思いますが、「とにかくスワップポイントが凄い!」と覚えてください。
サクソバンク証券の会社情報
社名 | サクソバンク証券株式会社 |
---|---|
本社 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー22F |
連絡先 | 03-5511-6070 (代表) |
代表者 | 代表取締役社長 伊澤 フランシスコ |
設立 | 平成18年4月 |
資本金 | 4億9千万円 |
株主 | Saxo Bank A/S(デンマーク)100% |
金融庁登録番号 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号 |
主要取引金融機関 | 三井住友銀行 |
預り資産 | 約172億9,435万円(平成31年3月末時点 ) |
自己資本規制比率 | 588.3%(令和2年7月) |
FX通貨ペア数 | 158 通貨ペア(※2020年 2 月時点) |
取引時間 | 月曜日3:00~土曜日7:00 (米国サマータイム 月曜日4:00~土曜日6:00) |
注文タイプ | 成行、指値、逆指値、IOC 注文、イフダン、OCO、トレイリングストップ等 |
初回入金 | 10 万円以上 ※MT4(メタトレーダー4)における「MT4 Direct」口座では100万円 |
その他取扱商品 | CFD、外国株式・外国ETF、外国株オプション取引、FX・貴金属オプション取引 |
サクソバンク証券は、口座数を公開していません。預り資産的にはFX業界では中堅クラス規模ですが、初回入金額に下限を設けていることやブランディングの仕方を見ると、比較的大きい資産を持ったユーザーが多いかもしれません。
またMT4やTradingViewを導入していたり、インターバンク直結の注文ができたりと、専門性が高いユーザーにも対応しています。
また最大注文数が500万通貨まで対応していて、シティバンクやJPモルガン、ECN(電子証券取引ネットワーク)など30を超えるカバー先を元にした流動性は、大口取引やマイナー通貨の取引にも対応しています。
サクソバンク証券のスプレッド
通貨ペア | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
---|---|---|---|
USD JPY | 104.611 | 104.613 | 0.1 |
EUR JPY | 124.064 | 124.068 | 0.2 |
GBP JPY | 135.798 | 135.806 | 0.5 |
AUD JPY | 76.595 | 76.599 | 0.4 |
ZAR JPY | 6.483 | 6.488 | 0.5 |
TRY JPY | 13.835 | 13.844 | 0.9 |
EUR USD | 1.18591 | 1.18594 | 0.1 |
AUD USD | 0.73217 | 0.73220 | 0.3 |
サクソバンク証券のスプレッドは、意外にもかなり狭めです。
またスキャルピングトレードを歓迎していて、高速取引を行う自動売買(EA)も利用できます。
サクソバンク証券のスワップポイント
冒頭でサクソバンク証券はスワップポイントが凄いと言いましたが、下記人気通貨のスワップポイント付与実績をご覧ください。
CHFTRY(スイスフラン/トルコリラ) | TRYJPY (トルコリラ/円) | ZARJPY (南アフリカランド/円) | MXNJPY (メキシコペソ/円) | CNHJPY (人民元/円) | GBPTRY (英ポンド/トルコリラ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 199.95 | -379.53 | -47.0 | 23.0 | -9.0 | 7.0 | -9.06 | 4.54 | -15.55 | 7.12 | 207.4 | -420.88 |
04 | 2647.22 | -3410.42 | -443.0 | 342.0 | -8.0 | 6.0 | -8.67 | 4.32 | -15.07 | 6.58 | 3143.45 | -4057.0 |
05 | 1870.34 | -2622.37 | -345.01 | 245.0 | -8.0 | 6.0 | -8.58 | 4.37 | -15.49 | 7.08 | 2200.74 | -3096.8 |
06 | 190.49 | -1439.03 | -239.0 | 22.0 | -29.0 | 24.0 | -34.29 | 18.45 | -63.1 | 32.05 | 131.31 | -1620.8 |
07 | -3.65 | -186.62 | -21.0 | -2.99 | -8.0 | 6.0 | -8.76 | 4.49 | -16.38 | 7.95 | -35.55 | -190.55 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22.94 | -315.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.46 | -346.33 |
11 | 31.83 | -242.13 | -28.0 | 1.0 | -8.0 | 6.0 | -8.81 | 4.52 | -26.1 | 12.17 | 5.6 | -256.43 |
12 | 59.0 | -296.5 | -36.0 | 4.0 | -8.0 | 6.0 | -9.02 | 4.91 | -16.78 | 7.69 | 51.14 | -334.81 |
13 | 360.71 | -1035.54 | -121.0 | 36.0 | -22.0 | 18.0 | -26.27 | 14.31 | -43.88 | 19.27 | 333.77 | -1134.42 |
14 | 104.52 | -264.71 | -31.0 | 10.0 | -8.0 | 6.0 | -8.89 | 4.57 | -15.16 | 6.68 | 93.1 | -282.64 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 116.55 | -336.73 | -40.0 | 11.0 | -9.0 | 6.0 | -8.69 | 4.35 | -15.93 | 7.59 | 108.79 | -369.74 |
18 | 125.21 | -348.63 | -41.0 | 12.0 | -8.0 | 6.0 | -8.25 | 4.0 | -16.0 | 7.57 | 119.92 | -383.93 |
19 | 76.52 | -267.7 | -30.0 | 6.0 | -8.0 | 6.0 | -8.55 | 4.09 | -15.99 | 7.07 | 60.81 | -288.35 |
20 | -63.79 | -554.81 | -62.0 | -16.0 | -23.0 | 19.0 | -24.68 | 12.48 | -42.99 | 19.48 | -166.0 | -572.65 |
21 | -23.35 | -116.0 | -12.0 | -5.99 | -9.0 | 7.0 | -8.5 | 4.1 | -13.44 | 4.98 | -59.02 | -106.72 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 92.16 | -267.0 | -31.0 | 8.0 | -10.0 | 8.0 | -8.87 | 3.93 | -12.89 | 4.33 | 79.24 | -286.67 |
25 | 202.85 | -393.92 | -47.0 | 22.0 | -12.0 | 9.0 | -8.81 | 4.16 | -15.87 | 6.86 | 211.92 | -439.24 |
26 | 134.29 | -342.28 | -40.0 | 13.0 | -14.0 | 10.0 | -8.7 | 4.48 | -12.13 | 3.64 | 129.25 | -376.54 |
27 | 388.04 | -1013.55 | -117.0 | 39.0 | -38.0 | 33.0 | -25.21 | 12.38 | -34.92 | 11.81 | 501.56 | -1498.9 |
28 | 89.36 | -229.22 | -27.0 | 8.0 | -12.0 | 9.0 | -8.84 | 4.14 | -14.8 | 6.23 | 75.25 | -241.31 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | -18.61 | -230.34 | -26.0 | -5.0 | -13.0 | 10.0 | -8.72 | 4.3 | -15.33 | 6.59 | 0 | 0 |
合計 | 6602.58 | -14292.91 | -1784.01 | 772.02 | -264 | 208 | -250.17 | 126.89 | -437.8 | 192.74 | 7190.22 | -16304.71 |
中でもCHFTRY(スイスフラン/トルコリラ )とGBPTRY (英ポンド/トルコリラ )の、買いスワップポイントが目を疑う数値になっています。
国内でこの2通貨を取り扱っているのは、サクソバンク証券だけですので、スワップ派なら口座開設必須ででしょう。
サクソバンク証券の取引ツール
サクソバンク証券では、2つの自社取引ツールに加え、3つの外部取引ツールでも取引ができます。
自社取引ツール
- SaxotraderGO(ブラウザ版取引ツール)
- SaxoTraderPRO(ダウンロード版取引ツール)
自社取引ツールでは、板取引や50種以上のインジケーターを搭載していて、Windows、Mac、iPhoneやiPad、Androidに対応しています。
他社取引ツール
- MT4
- TradingView
- マルチチャート(有料)
自動売買ができる MT4や、クラウドチャートツールのTradingViewで、分析や発注もできます。
またマルチチャートでは、300種類以上のインジケータ内蔵し、FXやCFDで自動売買ができ、英単語で売買プログラミングの作成もできます。
サクソバンクの独自サービス「アクティブコース」
サクソバンク証券にはアクティブコースと呼ばれる、やや上級者向けの取引コースがあります。
アクティブコースはインターバンク直結なので、サクソバンク証券の手取りが入らずさらに狭いスプレッドで取引できます。
ただし申し込みが必要で、外付け取引手数料がかかりますので、自分の取引量によって検討しましょう。
ステージ | 料率 | 外付手数料/月 |
---|---|---|
1 | 0.003% | 0円(なし) |
2 | 0.002% | 6万円 |
3 | 0.001% | 20万円 |
サクソバンク証券のまとめ・詳細
今回はサクソバンク証券を紹介しました。
最後にまとめると…
- 独自通貨ペアのスワップポイントが凄い
- 自動売買・スキャルピングOK
- インターバンク直結も可
といった感じです。特にスワップ派の人は口座開設しておいても損はないでしょう。
- ひろぴーも絶賛!GMOクリック FXneoのアップルウォッチ版が便利過ぎる - 2022年3月15日
- ひろぴーのFXサロン•YouTube•メンバーシップのオススメの選び方を徹底比較解説 - 2022年2月14日
- FXのニューヨーク(NY)市場の特徴とトレード戦略を元外銀トレーダーが解説! - 2021年10月21日