ヒロセ通商(LION FX)は、関西に本社を置くFX会社で、JFX の親会社でもあります!
食品プレゼントのキャンペーンをSNSでよく見かけるので、知っている人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ヒロセ通商をレビューします!
目次
ズバリ!ヒロセ通商の3つの特徴
- スプレッド業界最低水準!
- 豊富なキャッシュバックキャンペーン!
- 取引する程食品が送られてくる!
結論としては、上記3点がヒロセ通商(LION FX)の特に優れている点です。
では詳細を見てみましょう。
ヒロセ通商の会社情報
商号 | ヒロセ通商株式会社 |
代表取締役 | 野市 裕作 |
本社 | 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビルディング 電話06-6534-0708 FAX06-6534-0710 HP:https://hirose-fx.co.jp/ E-mail:info@hirose-fx.co.jp |
設立 | 2004年(平成16年) |
資本金 | 9億4,362万5,000円 |
資本準備金 | 4億8,590万5,000円 |
決算期 | 3月 |
業務内容 | 第一種金融商品取引業 |
登録番号 | 第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第41号 |
口座数 | 約27万4,500件(2020年8月) |
預り資産 | 約578億425万7,000(2020年8月) |
自己資本規制比率 | 737.3%(2020年6月) |
ヒロセ通商(LION FX)のユーザー規模は、大手FX会社と中堅FX会社のちょうど中間くらいのサイズ感です。
年々業績を伸ばしていますので、大手FX会社圏内と言っても良いでしょう。
ヒロセ通商のスプレッドは特にポンド系が狭い!
ヒロセ通商(LION FX)のスプレッドは、全体的に狭いです。
中でもポンド(GBP)系銘柄のスレッドがさらに狭く、定期的にスプレッド縮小キャンペーンを実施しています。
主要通貨ペア | 通常スプレッド(pips) |
USD/JPY | 0.2 |
AUD/JPY | 0.7 |
AUD/NZD | 1.9 |
AUD/USD | 0.4 |
CAD/JPY | 1.5 |
CHF/JPY | 1.6 |
EUR/AUD | 1.4 |
EUR/USD | 0.3 |
GBP/AUD | 1.4 |
GBP/CHF | 2.6 |
GBP/JPY | 1.0 |
GBP/NZD | 3.9 |
GBP/USD | 0.6 |
MXN/JPY | 0.3 |
NZD/JPY | 0.9 |
NZD/USD | 1.4 |
TRY/JPY | 1.6 |
USD/CAD | 1.8 |
USD/CHF | 1.5 |
ZAR/JPY | 0.8 |
ヒロセ通商のスワップポイント実績
ヒロセ通商(LION FX)のスプレッドは、トルコリラ(TRY)系の通貨が高い傾向にあります。
その他通貨はマイナススワップが高いときもありますので、長期ポジションを保有するなら小まめにチェックしておきましょう。
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | EUR/USD | ZAR/JPY | TRY/JPY | MXN/JPY | GBP/USD | EUR/GBP | USD/TRY | USD/ZAR | EUR/TRY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 |
03 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.7 | 2.7 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
04 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.8 | 2.8 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
05 | -24.9 | 0.6 | 0 | -18 | -27 | 0.3 | -17.1 | 0.6 | -17.4 | 0.9 | 0.06 | -0.36 | -4.8 | 1.8 | -15.6 | 6.6 | -33 | 18 | 0.06 | -0.36 | 0 | -0.24 | 2.1 | -14.1 | 1.5 | -7.5 | 2.1 | -11.1 |
06 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.9 | 2.9 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
07 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.2 | 2.2 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
10 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -6.3 | 0.8 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5 | 2 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
11 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -6 | 0.5 | -6.3 | 0.8 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.6 | 2.6 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
12 | -24.9 | 0.6 | 0 | -18 | -27 | 0.3 | -17.7 | 1.2 | -18 | 1.5 | 0.06 | -0.36 | -4.8 | 1.8 | -14.7 | 5.7 | -33 | 18 | 0.06 | -0.36 | 0 | -0.24 | 2.1 | -14.1 | 1.5 | -7.5 | 2.1 | -11.1 |
13 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -6 | 0.5 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.7 | 2.7 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
14 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -6.1 | 0.6 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5 | 2 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
17 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -6 | 0.5 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.1 | 2.1 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
18 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -6.1 | 0.6 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -5.1 | 2.1 | -13 | 8 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
19 | -24.9 | 0.6 | 0 | -18 | -27 | 0.3 | -17.4 | 0.9 | -18 | 1.5 | 0.06 | -0.36 | -4.8 | 1.8 | -13.5 | 4.5 | -30 | 15 | 0.06 | -0.36 | 0 | -0.24 | 2.1 | -14.1 | 1.5 | -7.5 | 2.1 | -11.1 |
20 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -6.1 | 0.6 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -4.1 | 1.1 | -13 | 8 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
21 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -6.2 | 0.7 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -4.1 | 1.1 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
24 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -6 | 0.5 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -3.8 | 0.8 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
25 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -6 | 0.5 | -6.1 | 0.6 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -3.9 | 0.9 | -13 | 8 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
26 | -24.9 | 0.6 | 0 | -18 | -27 | 0.3 | -17.1 | 0.6 | -17.7 | 1.2 | 0.06 | -0.36 | -4.8 | 1.8 | -11.7 | 2.7 | -33 | 18 | 0.06 | -0.36 | 0 | -0.24 | 2.1 | -14.1 | 1.5 | -7.5 | 2.1 | -11.1 |
27 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.9 | 0.4 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -4.2 | 1.2 | -13 | 8 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
28 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -5.8 | 0.3 | -5.9 | 0.4 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -4 | 1 | -11 | 6 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
31 | -8.3 | 0.2 | 0 | -6 | -9 | 0.1 | -6 | 0.5 | -6.2 | 0.7 | 0.02 | -0.12 | -1.6 | 0.6 | -4.3 | 1.3 | -12 | 7 | 0.02 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | -3.7 |
合計 | -240.7 | 5.8 | 0 | -174 | -261 | 2.9 | -169.1 | 9.6 | -173.9 | 14.4 | 0.58 | -3.48 | -46.4 | 17.4 | -138.0 | 51.0 | -330 | 185 | 0.58 | -3.48 | 0 | -2.32 | 20.3 | -136.3 | 14.5 | -72.5 | 20.3 | -107.3 |
ヒロセ通商の取引ツール(LION FX)
ヒロセ通商の取引ツールは、PCとモバイル合わせて合計13もあります。
PC版LIION FX紹介
- C2
- .NET4
- Mac専用
- LION Web
- HTML5版
- LION Basic
- LIONチャートPlus+
PCツール比較 | C2 | .NET4 | Mac専用 | LION Web | HTML5版 | LION Basic | LIONチャートPlus+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows/Mac | Windows | Windows | Mac | どちらも対応 | どちらも対応 | どちらも対応 | どちらも対応 |
タイプ | インストール | インストール | インストール | Webブラウザ | Webブラウザ | Webブラウザ | Webブラウザ |
カスタマイズ性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
画面の見やすさ | ○カスタマイズによる | ○カスタマイズによる | ○カスタマイズによる | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
画面デザイン | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
デモ取引 | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
注文方法 |
26種類 |
26種類 | 26種類 | 19種類 |
19種類 |
8種類 | 20種類 |
チャート同時表示枚数 | 16枚 | 20枚 | 20枚 | 3枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 |
テクニカル/トレンドライン | 22種/5種 詳細はこちら |
22種/6種 詳細はこちら |
22種/6種 詳細はこちら |
30種/7種 詳細はこちら |
22種/5種 詳細はこちら |
30種/5種 詳細はこちら |
30種/8種 詳細はこちら |
ワンクリック注文 | ◎新規・決済の同時発注も可 | ◎新規・決済の同時発注も可 | ◎新規・決済の同時発注も可 | 〇新規・決済の同時発注も可 | ◎新規・決済の同時発注も可 | ◎ | 〇新規・決済の同時発注も可 |
お知らせ機能 | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり |
チャートに表示 | ◎注文・ポジション約定履歴 | ○注文・ポジション | ○注文・ポジション | なし | なし | △ポジションのみ | △ポジションのみ |
まとめて決済 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
中でもおすすめは、インストール不要のLION BasicとLIONチャートPlus+です。
LION Basicは、素早くシンプルな売買が行えるツールです。もちろんチャート分析もできます。
LION FX至上、最もシンプルな画面で、とにかくチャートを見ながら素早く・簡単に売買したいといった人におすすめです。
LIONチャートPlus+は、トレンドラインやテクニカル分析に特化した取引ツールです。また売買シグナルが設定できます。
モバイル版LION FX紹介
- iPad
- iPhone
- Android
- LIONチャート
- Plus+ iアプリ
- 携帯取引
モバイル ツール比較 | iPad | iPhone | Android | LIONチャート Plus+ | iアプリ | 携帯取引 |
---|---|---|---|---|---|---|
注文方法 | 22種類 詳細はこちら |
17種類 詳細はこちら |
17種類 詳細はこちら |
19種類 詳細はこちら |
10種類 詳細はこちら |
8種類 詳細はこちら |
チャート同時 表示枚数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 1枚 | 1枚 |
テクニカル/ トレンドライン | 19種/5種 詳細はこちら |
19種/3種 詳細はこちら |
19種/3種 詳細はこちら |
30種/4種 詳細はこちら |
3種/ – 詳細はこちら |
– / – |
画面デザイン | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
ワンクリック 注文 | ◎ 新規・決済の 同時発注も可 | ◎ 新規・決済の 同時発注も可 | ◎ 新規・決済の 同時発注も可 | ◎ 新規・決済の 同時発注も可 | なし | なし |
チャートと 注文画面 を同時に表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | なし |
お知らせ機能 | あり | あり | あり | なし | なし | なし |
チャートに 表示 | ◎ | ○ ポジションのみ | ○ ポジションのみ | なし | なし | なし |
まとめて決済 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ 全決済のみ | △ 全決済のみ |
経済指標を 画面上に通知 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
iPhone版LION FXでは、PC版にも負けない程の分析機能を備えていて、かつ素早くトレードもできます。
ヒロセ通商の独自サービス「食品プレゼント」
ヒロセ通商(LION FX)は、最低片道10万通貨以上のお取引で、自社製のレトルト食品が貰えるキャンペーンを定期的に開催しています。
ただし「キャンペーン専用申込フォーム」から申請が必要ですので、忘れないようにしましょう。
ヒロセ通商はキャッシュバックキャンペーンが豊富
ヒロセ通商(LION FX)は、大体常にキャッシュバックキャンペーンを開催しています。
時期によって対象通貨が異なりますので、定期的にチェックしておけばよりお得にトレードができます。
ヒロセ通商のまとめ・詳細
今回はヒロセ通商(LION FX)を紹介しました。
最後に内容をまとめておきます。
- スプレッド業界最低水準
- 常にキャッシュバックキャンペーン
- 食品キャンペーンは要申請
- 取引ツールが多いので要吟味
- ひろぴーも絶賛!GMOクリック FXneoのアップルウォッチ版が便利過ぎる - 2022年3月15日
- ひろぴーのFXサロン•YouTube•メンバーシップのオススメの選び方を徹底比較解説 - 2022年2月14日
- FXのニューヨーク(NY)市場の特徴とトレード戦略を元外銀トレーダーが解説! - 2021年10月21日